Ohne weitere Kommentar: Ein Auszug aus den Daten der Geosphere Austria (früher ZAMG) von Wien – ich habe nur Temperaturen aus den Tagen vom 20. bis zum 24. Juni verwendet und jeweils den heißesten der Tage aus diesem Zeitraum angeführt (bis 1855 sind das 14-Uhr-Temperaturen, es kann damals also noch heißer gewesen sein davor oder danach, ab 1855 sind es Tagesmaxima):
1984: 29,9°C (20.6.)
1976: 29,5°C (19.6.)
1975: 29,4°C (22.6.)
1970: 30,7°C (21.6.)
1967: 31,4°C (24.6.)
1965: 30,6°C (24.6.)
1962: 32,2°C (23.6.)
1961: 32,2°C (24.6.)
1957: 29,5°C (23.6.)
1954: 30,1°C (20.6.)
1950: 29,3°C (20.6.)
1938: 30,4°C (24.6.)
1935: 29,8°C (24.6.)
1934: 30,1°C (23.6.)
1930: 29°C (23.6.)
1927: 29°C (21.6.)
1919: 29,1°C (20.6.)
1908: 31,2°C (19.6.)
1897: 29,4°C (24.6.)
1893: 29,8°C (19.6.)
1881: 30,7°C (22.6.)
1877: 29,8°C (19.6.)
1875: 33,4°C (23.6.)
1873: 29,4°C (22.6.)
1868: 29,8°C (23.6.)
1864: 29,9°C (22.6.)
1863: 31,8°C (24.6.)
1861: 35,5°C (21.6.)
1860: 30,9°C (20.6.)
1857: 31,5°C (19.6.)
1856: 31,5°C (19.6.)
1854: 30,1°C (19.6.)
1846: 32,3°C (20.6.)
1844: 30,4°C (23.6.)
1841: 29,4°C (23.6.)
1839: 30°C (20.6.)
1836: 30°C (24.6.)
1835: 29,5°C (23.6.)
1834: 35,5°C (24.6.)
1833: 31,3°C (24.6.)
1828: 32,5°C (21.6.)
1827: 30°C (19.6.)
1822: 29,4°C (29.6.)
1817: 29,2°C (22.6.)
1811: 29,8°C (23.6.)
1790: 32,5°C (23.6.)
1789: 29,4°C (21.6.)
1788: 31,3°C (21.6.)
UPDATE (19.6. mittags)
Weil doch einige Nachfragen kamen: Ich habe nur Daten aufgenommen von Jahren, an denen zumindest EINER der 6 Tage von 19. bis 24. Juni über 29 Grad lag. Dann ist jeweils DER vermerkt, der die höchste Temperatur hatte. (Es gab viele Jahre, an denen es zB am 18. oder am 15. Juni mehr als 30 Grad hatte, die sind nicht angeführt – genauso wie es Jahre gab, in denen ganz viele dieser Tage über 29 Grad lagen.).
1984 ist darum das Ende, weil es mir um „historische Daten“ ging und nicht die der letzten 40 Jahre. Außerdem war die dritte Spalte so genau voll…
Ergänzend hier noch eine Grafik dazu – auf der wir sehen, dass es in den letzten Jahren deutlich mehr wurde. Darum ging es mir allerdings nicht, sondern nur darum, aufzuzeigen, dass es auch früher, vor allem sehr viel früher, sehr heiße Tage gab zwischen dem 19. und dem 24. Juni.
In den Jahren 1834 (30,1), 1861 (31,1), 2002 (30,9), 2008 (30,3), 2016 (31,9) und 2020 (30,5) gab es im Schnitt aller sechs Tage mehr als 30 Grad!